Products
Double Mast Vertical Lift
Double Mast Vertical Lift
Model | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
Max Working Height | 8M | 10M | 12.4M | 14M | 16M | 18M |
Max Platform Height | 6M | 8M | 10.4M | 12M | 14M | 16M |
Loading Capacity | 250kgs | 250kgs | 250kgs | 200kgs | 200kgs | 150kgs |
Occupant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Platform Dimension | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.80m x 0.7m | 1.80m x 0.7m |
Size | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.88m x 0.81m x 2.68m | 1.88m x 0.81m x 2.68m |
Outrigger coverage | 2.45m x 1.75m | 2.45m x 1.75m | 2.45m x 2.10m | 2.45m x 2.10m | 2.70m x 2.80m | 2.70m x 2.80m |
Weight-AC | 610kgs | 645kgs | 715kgs | 750kgs | 892kgs | 996kgs |
Weight-DC | 660kgs | 695kgs | 765kgs | 800kgs | 942kgs | 1046kgs |
Power | ||||||
AC/V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
AC/M | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
DC/V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V |
DC/M | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
FOB TSINGTAO |
Double Mast Vertical Lift
Model | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
Max Working Height | 8M | 10M | 12.4M | 14M | 16M | 18M |
Max Platform Height | 6M | 8M | 10.4M | 12M | 14M | 16M |
Loading Capacity | 250kgs | 250kgs | 250kgs | 200kgs | 200kgs | 150kgs |
Occupant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Platform Dimension | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.80m x 0.7m | 1.80m x 0.7m |
Size | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.45m x 0.81m x 1.99m | 1.88m x 0.81m x 2.68m | 1.88m x 0.81m x 2.68m |
Outrigger coverage | 2.45m x 1.75m | 2.45m x 1.75m | 2.45m x 2.10m | 2.45m x 2.10m | 2.70m x 2.80m | 2.70m x 2.80m |
Weight-AC | 610kgs | 645kgs | 715kgs | 750kgs | 892kgs | 996kgs |
Weight-DC | 660kgs | 695kgs | 765kgs | 800kgs | 942kgs | 1046kgs |
Power | ||||||
AC/V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
AC/M | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
DC/V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V |
DC/M | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
FOB TSINGTAO |