Products
Single Mast Vertical Lift
Single Mast Vertical Lift
MODEL | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 |
Max Working Height | 6.7M | 8.2M | 9.8M | 11.2M | 12.4M | 14M |
Max Platform Height | 4.7M | 6.2M | 7.8M | 9.4M | 10.4M | 12M |
Loading Capacity | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 136kgs | 120kgs |
Occupant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Platform Dimension | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m |
Size | 1.24m x 0.74m x 1.99m | 1.24m x 0.74m x 1.99m | 1.36m x 0.74m x 1.99m | 1.40m x 0.74m x 1.99m | 1.42m x 0.74m x 1.99m | 1.46m x 0.81m x 2.68m |
Outrigger coverage | 1.7m x 1.7m | 1.7m x 1.7m | 1.6m x 1.6m | 1.7m x 1.7m | 1.9m x 1.7m | 2.3m x 1.9m |
Weight-AC | 300kgs | 320kgs | 345kgs | 365kgs | 385kgs | 460kgs |
Weight-DC | 335kgs | 355kgs | 380kgs | 400kgs | 420kgs | 496kgs |
Power | ||||||
AC/V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
AC/M | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
DC/V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
DC/M | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
FOB TSINGTAO |
Single Mast Vertical Lift
MODEL | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 |
Max Working Height | 6.7M | 8.2M | 9.8M | 11.2M | 12.4M | 14M |
Max Platform Height | 4.7M | 6.2M | 7.8M | 9.4M | 10.4M | 12M |
Loading Capacity | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 136kgs | 120kgs |
Occupant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Platform Dimension | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m |
Size | 1.24m x 0.74m x 1.99m | 1.24m x 0.74m x 1.99m | 1.36m x 0.74m x 1.99m | 1.40m x 0.74m x 1.99m | 1.42m x 0.74m x 1.99m | 1.46m x 0.81m x 2.68m |
Outrigger coverage | 1.7m x 1.7m | 1.7m x 1.7m | 1.6m x 1.6m | 1.7m x 1.7m | 1.9m x 1.7m | 2.3m x 1.9m |
Weight-AC | 300kgs | 320kgs | 345kgs | 365kgs | 385kgs | 460kgs |
Weight-DC | 335kgs | 355kgs | 380kgs | 400kgs | 420kgs | 496kgs |
Power | ||||||
AC/V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
AC/M | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
DC/V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
DC/M | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
FOB TSINGTAO |